Prefeitura de Eliseu Martins / PI
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | SOLANGE MARIA DOS SANTOS E SILVA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000776 | 
|---|
                        | CPF | 700.8**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2018 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE E PESCA | 
|---|
                        | Cargo | DIRETORA DO DEP. DE PESCA | 
|---|
                        | Vínculo | --- | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 700,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 56,00 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 644,00 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 700,00 | 
                            
                                | PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 56,00 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | DIRETORA DO DEP. DE PESCA | SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE E PESCA | - | 05/01/2013 |