Prefeitura de Eliseu Martins / PI
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARCELINA SANTANA DE BRITO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000419 | 
|---|
                        | CPF | 036.1**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2018 | 
|---|
                        | Lotação | UNIDADE MISTA DE SAUDE | 
|---|
                        | Cargo | TECNICO EM ENFERMAGEM | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1173,42 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 104,94 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1068,48 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% | R$ 190,80 | 
                            
                                | COMPL. SAL. LEI. MUN. 331/14 | R$ 28,62 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 954,00 | 
                            
                                | ELISEU MARTINS PREV | R$ 104,94 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | TECNICO EM ENFERMAGEM | UNIDADE MISTA DE SAUDE | - | 02/08/2010 | 
                        
                            | TECNICO EM ENFERMAGEM | UNIDADE MISTA DE SAUDE | - | 02/08/2010 | 
                        
                            | TECNICO DE ENFERMAGEM | GABINETE | - | 01/08/2010 |