Prefeitura de Eliseu Martins / PI
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | ALEXANDRA DE SOUSA SANTOS | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000001011 | 
|---|
                        | CPF | 011.5**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2018 | 
|---|
                        | Lotação | CONSELHO TUTELAR | 
|---|
                        | Cargo | CONSELHEIRO (A) TUTELAR | 
|---|
                        | Vínculo | --- | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 954,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 76,32 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 877,68 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 954,00 | 
                            
                                | PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 76,32 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | CONSELHEIRO (A) TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | - | 07/05/2013 | 
                        
                            | CONSELHEIRO (A) TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | - | 07/05/2013 |