Informação Geral
013/2018
013/2018/CPL
27/04/2018
Contratação de empresa para Aquisições de Equipamentos para Instalação da Academia de “Melhor Idade” no Município de Eliseu Martins/PI.
Menor Preço
R$ 35.100,00
DIVULGADA
Detalhamento
Datas
17/04/2018
27/04/2018
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARLOS ALBERTO A FIGUEIREDO | 89999795775 | logica.as@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
L F FITNESS CENTER – L F INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULA | 2.487,50 | |||||
L F FITNESS CENTER – L F INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULA | 2.288,50 | |||||
L F FITNESS CENTER – L F INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULA | 4.776,00 | |||||
L F FITNESS CENTER – L F INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULA | 3.781,00 | |||||
L F FITNESS CENTER – L F INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULA | 2.487,50 | |||||
L F FITNESS CENTER – L F INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULA | 1.194,00 | |||||
L F FITNESS CENTER – L F INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULA | 2.587,00 | |||||
L F FITNESS CENTER – L F INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULA | 3.880,50 | |||||
L F FITNESS CENTER – L F INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULA | 3.880,50 | |||||
L F FITNESS CENTER – L F INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULA | 2.786,00 | |||||
L F FITNESS CENTER – L F INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULA | 2.288,50 | |||||
L F FITNESS CENTER – L F INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULA | 2.487,50 |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|