Informação Geral
Pregão Nº 011/2023
002.011/2023
19/07/2023
Registro de preços para futuras aquisições de gazes medicinais, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Elizeu Martins/PI
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Presencial
Aberto
Menor preço
R$ 159.140,00
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
14/06/2023
14/06/2023
19/07/2023
24/10/2023
20/07/2023
20/07/2023
24/10/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/06/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 14/06/2023 | |
2 | 09/06/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 14/06/2023 |
3 | 09/06/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PMEM | 14/06/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | CONFORME EDITAL |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Pregão Nº 011/2023 | 11/07/2023 | Baixar | |
2 | AVISO DE REPETIÇÃO - PUBLICAÇÃO | 11/07/2023 | Baixar | |
3 | EDITAL E ANEXOS | 14/06/2023 | Baixar | |
4 | Justif. p/licitação presencial | 14/06/2023 | Baixar | |
5 | ATA DE JULGAMENTO | 23/10/2023 | Baixar | |
6 | EXTRATO DA ATA SRP | 23/10/2023 | Baixar | |
7 | ATA DE JULGAMENTO | 24/10/2023 | Baixar | |
8 | ATA SRP | 24/10/2023 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA | ***.371.243-** | 89994001954 | nonaborges@hotmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
DELIANE DA SILVA CARVALHO | ***.157.573-** | 89994468667 | cpldeeliseumartins@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ALDIMAR DE SOUSA DIAS | **.791.063-** | 89994313234 aldimar2@hotmail.com | aldimar2@hotmail.com |
Observações
Homologação
156.077,20
159.140,00
156.077,20
20/07/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | ALTERNATIVA SAUDE - INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO ME | Sim | 13.509.428/0001-06 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|