Prefeitura de Eliseu Martins / PI
Dados Pessoais
| Nome | ADRIANA FERREIRA DA SILVA |
| Matrícula | 000000000000746 |
| CPF | 997.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | CONSELHO TUTELAR |
| Cargo | CONSELHEIRO (A) TUTELAR |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 954,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL |
R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| CONSELHEIRO (A) TUTELAR |
CONSELHO TUTELAR |
- |
01/01/2016 |
| CONSELHEIRO (A) TUTELAR |
CONSELHO TUTELAR |
- |
01/01/2016 |