Prefeitura de Eliseu Martins / PI
Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO DE ANDRADE SILVA |
| Matrícula | 000000000001220 |
| CPF | 621.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE DESENVOL URBANO COMIS |
| Cargo | DIR. DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 700,00 |
| Descontos | R$ 56,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 644,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 700,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL |
R$ 56,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |