Prefeitura de Eliseu Martins / PI
Detalhe Servidor - Jaqueline Paixao - Abril / 2019
Dados Pessoais
| Nome | JAQUELINE PAIXAO |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000172 |
| CPF | 933.6**.***-** |
| Mês / Ano | Abril / 2019 |
| Lotação | SEC MUN SAUDE PSF |
| Cargo | SEC MUN DE FINANCAS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 2087,50 |
| Descontos | R$ 554,15 |
| Remuneração Líquida | R$ 1533,35 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% | R$ 250,00 |
|---|---|
| COMPL. SAL. LEI. MUN. 331/14 | R$ 37,50 |
| GRATIF.SUPERIOR 20% | R$ 550,00 |
| VENCIMENTO | R$ 1250,00 |
| EMPRESTIMO B.BRASIL | R$ 241,93 |
| CONTR. SIND. AGENT. COM. ENDEMIAS | R$ 25,00 |
| ELISEU MARTINS PREV | R$ 165,00 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | R$ 122,22 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|---|---|---|
| SEC MUN DE FINANCAS | SEC MUN SAUDE PSF | - | 03/03/2008 |
| SEC MUN DE FINANCAS | SEC MUN SAUDE PSF | - | 03/03/2008 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | - | 01/06/2000 |