Prefeitura de Eliseu Martins / PI
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | ADELMIR DE ARAUJO MACEDO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000113 | 
|---|
                        | CPF | 629.2**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2018 | 
|---|
                        | Lotação | SEC EDUCACAO AUX SUPORTE TECNICO | 
|---|
                        | Cargo | VIGIA | 
|---|
                        | Vínculo | --- | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1300,62 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 104,94 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1195,68 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ABONO DE FERIAS | R$ 318,00 | 
                            
                                | COMPL. SAL. LEI. MUN. 331/14 | R$ 28,62 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 954,00 | 
                            
                                | ELISEU MARTINS PREV | R$ 104,94 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | VIGIA | SEC EDUCACAO AUX SUPORTE TECNICO | - | 02/03/1998 | 
                        
                            | VIGIA | SEC EDUCACAO AUX SUPORTE TECNICO | - | 02/03/1998 | 
                        
                            | VIGIA | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | - | 01/03/1998 |