Prefeitura de Eliseu Martins / PI
Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCO OSORIO PEREIRA DA COSTA |
| Matrícula | 000000000000740 |
| CPF | 152.4**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE SAUDE COMISSIONADOS |
| Cargo | CHEFE DE DIVISAO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1000,00 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1000,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| GRATIF.DE FUNCAO |
R$ 1000,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| CHEFE DE DIVISAO |
SEC MUN DE SAUDE COMISSIONADOS |
- |
01/03/2013 |
| CHEFE DE DIVISAO |
SEC MUN DE SAUDE COMISSIONADOS |
- |
01/03/2013 |