Prefeitura de Eliseu Martins / PI
Dados Pessoais
| Nome | CRISTIANE BRITO DE MIRANDA |
| Matrícula | 000000000000782 |
| CPF | 010.7**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE SAUDE COMISSIONADOS |
| Cargo | SECRETARIO MUN. SAUDE |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1500,00 |
| Descontos | R$ 120,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1380,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 1500,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL |
R$ 120,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| SECRETARIO MUN. SAUDE |
SEC MUN DE SAUDE COMISSIONADOS |
- |
01/03/2013 |
| SECRETARIO MUN. SAUDE |
SEC MUN DE SAUDE COMISSIONADOS |
- |
01/03/2013 |