Prefeitura de Eliseu Martins / PI
Dados Pessoais
| Nome | ORISVALDO DO SANTOS ESTRELA |
| Matrícula | 000000000001219 |
| CPF | 783.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE DESENVOL RURAL COMISS |
| Cargo | SEC MUNIC DESENVOL.RURAL |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 700,00 |
| Descontos | R$ 56,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 644,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 700,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL |
R$ 56,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |