Prefeitura de Eliseu Martins / PI
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | ANTONIO DA SILVA SANTOS | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000122 | 
|---|
                        | CPF | 884.5**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Abril / 2019 | 
|---|
                        | Lotação | SEC EDUCACAO AUX SUPORTE TECNICO | 
|---|
                        | Cargo | VIGIA | 
|---|
                        | Vínculo | --- | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1327,94 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 303,78 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1024,16 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | COMPL. SAL. LEI. MUN. 331/14 | R$ 29,94 | 
                            
                                | GRATIFICACAO | R$ 300,00 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 998,00 | 
                            
                                | EMPRESTIMO B.BRASIL | R$ 168,88 | 
                            
                                | CONTR.SINDICAL-SINTE-PI | R$ 9,98 | 
                            
                                | ELISEU MARTINS PREV | R$ 109,78 | 
                            
                                | EMPRESTIMO BRADESCO | R$ 15,14 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | VIGIA | SEC EDUCACAO AUX SUPORTE TECNICO | - | 02/02/2000 | 
                        
                            | VIGIA | SEC EDUCACAO AUX SUPORTE TECNICO | - | 02/02/2000 | 
                        
                            | VIGIA | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | - | 01/02/2000 |