Prefeitura de Eliseu Martins / PI
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | CARMICELIA OSORIO MOURA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000157 | 
|---|
                        | CPF | 004.3**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Abril / 2019 | 
|---|
                        | Lotação | SEC EDUCACAO AUX SUPORTE TECNICO | 
|---|
                        | Cargo | ZELADOR(A) | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1427,54 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 141,71 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1285,83 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | COMPL. SAL. LEI. MUN. 331/14 | R$ 29,94 | 
                            
                                | GRATIF.SUPERIOR 20% | R$ 399,60 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 998,00 | 
                            
                                | CONTR.SINDICAL-SINTE-PI | R$ 9,98 | 
                            
                                | ELISEU MARTINS PREV | R$ 131,73 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | ZELADOR(A) | SEC EDUCACAO AUX SUPORTE TECNICO | - | 17/02/2003 | 
                        
                            | ZELADOR(A) | SEC ADM SERVICOS GERAIS | - | 17/02/2003 | 
                        
                            | ZELADOR(A) | SEC ADM SERVICOS GERAIS | - | 17/02/2003 | 
                        
                            | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | - | 01/02/2003 |