Prefeitura de Eliseu Martins / PI
Dados Pessoais
| Nome | GUSTAVO BATISTA DA SILVA |
| Matrícula | 000000000001262 |
| CPF | 052.6**.***-** |
| Mês / Ano | Março / 2023 |
| Lotação | UNIDADE MISTA DE SAUDE COMISSIONADOS |
| Cargo | DIRETOR DA UNID. MISTA DE SAUDE |
| Vínculo | Cargo Comissionado |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 3340,00 |
| Descontos | R$ 334,04 |
| Remuneração Líquida | R$ 3005,96 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 2600,00 |
| PLANTAO EXTRA |
R$ 740,00 |
| I.R.R.F. |
R$ 113,05 |
| PREVIDENCIA SOCIAL |
R$ 220,99 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| DIRETOR DA UNID. MISTA DE SAUDE |
UNIDADE MISTA DE SAUDE COMISSIONADOS |
Cargo Comissionado |
01/01/2021 |