Prefeitura de Eliseu Martins / PI
Detalhe Servidor - Jaqueline Paixao - Abril / 2023
Dados Pessoais
| Nome | JAQUELINE PAIXAO |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000172 |
| CPF | 933.6**.***-** |
| Mês / Ano | Abril / 2023 |
| Lotação | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
| Cargo | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
| Vínculo | EFETIVO |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 4023,72 |
| Descontos | R$ 615,97 |
| Remuneração Líquida | R$ 3407,75 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO | R$ 2604,00 |
|---|---|
| COMPL. SAL. LEI. MUN. 331/14 | R$ 78,12 |
| GRATIF.SUPERIOR 20% | R$ 520,80 |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% | R$ 520,80 |
| AJUDA DE CUSTO | R$ 300,00 |
| I.R.R.F. | R$ 126,42 |
| ELISEU MARTINS PREV | R$ 437,47 |
| CONTR. SIND. AGENT. COM. ENDEMIAS | R$ 52,08 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|---|---|---|
| SEC MUN DE FINANCAS | SEC MUN SAUDE PSF | EFETIVO | 03/03/2008 |
| SEC MUN DE FINANCAS | SEC MUN SAUDE PSF | Eletivos | 03/03/2008 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 01/06/2000 |